Ausführung
Ausgeführte Projekte
Projekte in Oberösterreich
See-DOM
DOM 5: | Ø 5,30m · 16 Spanten |
Baujahr: | 1997 |
Standort: | A · 4563 Micheldorf |
Eigentümer: | J. Pfaffenhuemer |





Der Grundeigentümer hat sein schönes Grundstück nach den 4 Elementen ausgerichtet. Das Zentrum bildet der an einem kleinen Teich gelegene DOM. Er steht als Treffpunkt für Seminare bis zu 20 Personen zu Verfügung.
Free-Dom
DOM 7: | Ø 7,42m · 20 Spanten |
Baujahr: | 2003 |
Standort: | A · 4722 Peuerbach Unterbubenberg 3 ![]() |
Eigentümer: | Cornelia Wallner und Mladen Sun Circle![]() |
Telefon: | +43 (0)7276 3695 |
Homepage: | www.free-dom.at |








Der Dom kann nach telefonischer Anmeldung besucht werden, und steht für Tagungen und Seminare zur Verfügung.
Seeminardom
DOM 6: | Ø 6,42m · 16 Spanten |
Baujahr: | 2012 |
Standort: | A · 4861 Schörfling Aussichtsweg 6 ![]() |
Eigentümer: | H. Pürstinger |
Telefon: | +43 (0)664 5007263 |
Homepage: | www.seeminardom.at |




Text folgt in kürze.
Dome in ihrer unterschiedlichsten Anwendungen erlauben
eine vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeit als: